استفاده كنندگان از اين هاست ملزم به رعايت قوانين كپي رايت و قوانين جمهوري اسلامي ايران هستند
براي استفاده از لينك زير ثبت نام كنين
اول قوانين و مقررات رو بخونين بعد برين صفحه اول و ثبت نام كنين
استفاده كنندگان از اين هاست ملزم به رعايت قوانين كپي رايت و قوانين جمهوري اسلامي ايران هستند
براي استفاده از لينك زير ثبت نام كنين
اول قوانين و مقررات رو بخونين بعد برين صفحه اول و ثبت نام كنين
عنوان | پاسخ | بازدید | توسط |
![]() |
0 | 849 | alik89 |
![]() |
1 | 1364 | alik89 |
![]() |
0 | 1695 | amirmail |
![]() |
0 | 1296 | amirmail |
![]() |
0 | 1350 | amirmail |
بعد از مرگ ناصر عبداللهی، همواره زمزمههایی درباره مرگ مشکوک او وجود داشت اما اخیراً مهدی براتی از کاربران شبکه اجتماعی فیس بوک در صفخه شخصی خود ادعا کرده است برخلاف باور عمومی، ناصر عبداللهی به مرگ طبیعی از دنیا نرفته است و به خاطر اجرای قطعه موسیقی "یا فاطمه" در مدح حضرت صدیقه طاهره سلامالله علیها توسط عدهای از متعصبان سنی مذهب جنوب کشور به قتل رسیده است. متن کامل یادداشت منتشر شده در این باره را از نظر میگذرانید:
اصلی ترین دلیل فوت ناگهانی «ناصر عبداللهی» چه بود؟
اگر می خواهید یک بار برای همیشه ماجرای فوت ناگهانی ناصر در 37 سالگی اش را بدانید ، متن زیر رابه دقت بخوانید. متنی که هرگز و هیچوقت هیچ رسانه ای نتوانست و جرات اش را نداشت آنرا منتشر کند تا واقعیت فوت «ناصر عبداللهی» همیشه مخفی بماند اما امروز این متن را اینجا برای اولین بار منتشر می کنم تا آنهایی که برایشان هنوز این اتفاق یک داستان مشکوک است، برای همیشه از این راز مطلع شوند:
«هفت سال پیش همسر ناصر عبداللهی، بعد از یک جر و بحث مختصر با وی، به حالت قهر به منزل پدری اش میرود. ظهر همان روز ناصر برای بازگرداندن همسرش، سراغش می رود. مدت هاست که بین خانواده همسر وی و ناصر بحث هایی در مورد دلایل اجرای قطعه «یا فاطمه» رخ داده و داییهای همسر وی به شدت از این موضوع عصبانیاند. همه خانواده «سُنی شافعی» (از شاخه های مذهب سنی گرایان) هستند و اجرای این قطعه از سوی ناصر عبداللهی، در واقع به زغم وهابی ها و افراطیون شهر {به سرکردگی فرقه ای تندرو } و حتی نزدیکان خانواده همسرش، «خون این خواننده را حلال کرده است.»
ظهر همان روز ناصر که برای بازگزداندن همسرش به محله سنی نشین پدر همسرش می رود، گویی وارد کارزاری شده که افراطیون منتظراش بودند و به سرکردگی دائی های همسرش و وهابی ها و افراطیون مذهبی، مورد حمله قرار می گیرد و به شدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.
بعد از این درگیری شدید، پیکر خون آلود ناصر به منزل اش برده می شود و در حیاط خانه و روی تخت رها می شود. پسر خانواده بعد از چند ساعت و بدون اطلاع از ماوقع به خانه می آید و با تصور خواب بودن پدر، توجهی به وی نمی کند. صدای خِر خِر پدر پس از دقایقی توجه پسرش را جلب می کند. تا به سمت پدرش برود و با برگزداندن پدر به سمت خودش، متوجه آثار ضرب و شتم روی صورت پدر می شود. از پدر داستان را می پرسد و ناصر در جواب می گوید که از جایی سقوط کرده و مشکلی نیست. به اصرار پسر به حمام برده می شود تا آثار ضرب و شتم و چهره خون آلود پدر شسته شود ولی به دلیل ضعف عمومی از حال می رود.
از همان روز جدال 27 روزه ناصر عبداللهی با مرگ در بیمارستان های بندر و تهران آغاز می شود و این جدال سرانجام در روز 29 آذر به مرگ مغزی وی و سپس فوت او منجر می شود.»
خانواده عبدالهی به دلیل تفکرات بومی و برخی محدودیتها از بازگویی این ماجرا تا همیشه منع میشود. احسان علیخانی دو سال بعد در سالروز فوت این خواننده در برج میلاد با گفتن برخی جملات حاشیههای فراوانی را در رسانه ها باعث شد تا گمانه زنی ها بیشتر و بیشتر شوند:
«نزدیک یک سال است که فهمیدهایم او {ناصر} به قتل رسیده است در صورتی که این موضوع مطرح نشده بود. همیشه دوست داشتیم این موضوع را بگوییم. صحبت کردن از علی (ع) ساده است، اما ناصر عبدالهی در جایی از امیرالمومنین صحبت کرد که سخت بود.»
بعد از مرگ ناصر عبداللهی و در مزاسم سومین سالگرد او نیز مجری مراسم ادعا کرده بود ناصر عبداللهی به قتل رسیده است.
پیش از این نیز محمدعلی چاووشی رئیس موسسه «مشکات» و رئیس اسبق صنف تولیدات محصولات شنیداری در گفت و گویی با تأییر این ادعا گفته بود: "من از آقای دکتر امیدوار رضایی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خواهش کردم (چون ایشان فوق تخصص مغز و اعصاب هستند) که تشریف بیاورند که شاید بتوانند این جوان را از مرگ نجات بدهند. ایشان تشریف آوردند. معاینه کردند، مدارک و پرونده پزشکی را دیدند به من گفتند فلانی اینی که گفتند ایشان مسموم شده، ایشان مواد مخدر مصرف کرده مطلقا در پرونده ایشون وجود نداره. ایشون ضربه خورده. این صدمه که مغز ایشون پیدا کرده به دلیل اصابت ضربهای است. این آثار کبودی که در صورت وی در عکسها مشخص است به همین دلیل است. من هم با توجه به نظر یک متخصص پزشکی وقتی گفتند ناصر رو زدند از اقوام پیرامون ایشان سوال کردم که مگه کسی ایشون رو زده؟ گفتند بله و ماجرایش هم مفصل است. گفتم چرا؟ گقتند به خاطر همین تغییرات فکری و عقیدتی که پیدا کرده بود خیلیها از دستش ناراحت بودند".
همچنین نسرین عبداللهی دختر ناصر عبداللهی نیز دو سال پیش در گفتگویی، نظر پزشکی قانونی در خصوص مرگ پدرش را "شکستگی جمجمه" بیان کرده بود.
اگر این موضوع واقعیت داشته باشد میتوان مرگ ناصر عبداللهی را شهادت به حساب آورد و در صورت تأیید قطعی این موضوع، میتوان لقب شهید را برازنده خواننده قطعه "یا فاطمه" دانست.
گفتنی است ناصر عبداللهی در ۲۹ آذر ۱۳۸۵ در بیمارستان هاشمینژاد تهران درگذشت و در زادگاهش، بندرعباس به خاک سپرده شد.
استخدام :شرکت تأمین سرمایه نوین از رشته های مدیریت، مدیریت مالی،بانکداری،حسابداری...
استخدام :شرکت تأمین سرمایه نوین از رشته های مدیریت، مدیریت مالی،بانکداری،حسابداری...
برای دانلود کامل شرایط استخدام تامین اجتماعی 93 دیپلم و بالاتر به همراه نمونه سوال رایگان اینجا را کلیک کنید
http://s5.picofile.com/file/8134105234/tamin.rar.html
پلیس فلوریدا روز گذشته اعلام کرد: یک زن در فلوریدای آمریکا، با ادعای اینکه خون آشام است در رفتاری خشونت بار گوشت صورت و بازوهای یک پیر مرد ویلچری را در خیابان پترزبورگ فلوریدا، با گازهای خونین کنده است.
میلتون الیس فرد آسیب دیده ۶۹ ساله، که پس از بخیه زخمهای صورت و بازوهایش از بیمارستان مرخص شد، در این باره گفت من ژوزفین اسمیت ۲۲ ساله را، دیروز در هوای بارانی در خیابان دیدم، هردو برای فرار از باران به دالان رستوران خالی که در آن سوی خیابان بود رفتیم.
وی در ادامه حرفهایش گفت، به دلیل طولانی بودن باران من بر روی صندلیم به خواب رفتم، وقتی بیدار شدم اسمیت را دیدم که در بالای سرم ایستاده و خیره به من می نگرد. وی بی مقدمه گفت: هی، من خون آشام هستم و قصد خوردن تو را دارم.
وی قبل از اینکه فرصت عکس العملی به من بدهد، بازوها و صورت مرا با دندانهایش گاز گرفت، بطوریکه خون از آن قسمتها جاری شد.
پلیس با دیدن پیرمرد آسیب دیده، توانست زن خون آشام را با صورتی خونین در همان حوالی پیدا کند، ولی وی در بارپرسی ادعا کرد که هیچ خاطره ای از آن واقعه ندارد و عنوان خون آشامی را رد کرد.
وی هم اکنون با وثیقه ۵۰ هزار دلاری در توقیف بسر می برد.
14
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
---|---|---|---|
وانت باردو . یورو 4 | 13,000,000 | 12,781,000 | |
وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز | 16,200,000 | 14,720,000 | |
سمند SE یورو 4 | 26,100,000 | --- | |
سمند LX یورو 4 | 28,400,000 | 26,632,000 | |
سمند LX دوگانه سوز | --- | --- | |
سمند EF7 یورو 4 | 29,400,000 | 29,513,000 | |
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 32,300,000 | 31,771,000 | |
سمند سورن ELX | 35,100,000 | 30,467,000 | |
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 35,900,000 | 33,126,000 | |
پژو GLX 405 یورو 4 | 28,100,000 | 25,800,000 | |
پژو GLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 30,800,000 | 27,695,000 | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 | 31,700,000 | --- | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 . دو ایربگ | 34,100,000 | 30,117,000 | |
پژو SLX 405 یورو 4 | 31,100,000 | 26,000,000 | |
پژو SLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 33,300,000 | 30,301,000 | |
پژو پارس سال یورو 4 | 34,800,000 | 30,661,000 | |
پژو پارس سال یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 38,300,000 | 34,880,000 | |
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 37,900,000 | --- | |
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز . داشبورد جدید | 41,800,000 | 36,420,000 | |
پژو پارس LX یورو 4 | 40,500,000 | --- | |
پژو پارس LX یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 42,900,000 | 36,070,000 | |
پژو پارس ELX . موتور XUM | 43,900,000 | 39,995,000 | |
پژو پارس ELX . موتور 1.8 | 48,800,000 | --- | |
پژو 206 . تیپ 2 | 36,700,000 | --- | |
پژو 206 . تیپ 5 | 37,200,000 | 34,114,000 | |
پژو 206 صندوقدار . V8 دو ایربگ | 37,600,000 | 34,649,000 | |
رانا EL . TU5 | ناموجود | ناموجود | |
رانا LX . TU5 | 32,800,000 | 32,031,000 | |
رنو تندر E2 | 38,700,000 | 36,151,000 | |
رنو تندر اتوماتیک E2 | 46,400,000 | 45,970,000 | |
وانت دیزل - فوتون | 107,000,000 | 91,000,000 | |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 130,000,000 | 127,750,000 | |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 141,000,000 | 133,920,000 | |
دنا - 1.7 لیتری EF7 | --- | --- | |
دنا - 2.0 لیتری XUM | --- | --- | |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
پراید 151 SE | 18,000,000 | --- | |
پراید 151 TL | 17,400,000 | 17,169,000 | |
پراید 151 SL | 16,200,000 | 15,919,000 | |
پراید 132 TL | --- | --- | |
پراید 132 TL پایه گازسوز | 21,100,000 | 18,300,000 | |
پراید 132 SE | 19,800,000 | 18,900,000 | |
پراید 132 LE | 18,900,000 | --- | |
پراید 132 EX | 19,400,000 | --- | |
پراید 132 EX پایه گازسوز | 21,500,000 | --- | |
پراید 132 SX | 18,400,000 | 20,208,000 | |
پراید 132 SL | 16,600,000 | 19,685,000 | |
پراید 132 SL پایه گازسوز | 19,200,000 | 21,180,000 | |
پراید 141 EX | 18,300,000 | --- | |
پراید 141 SL | --- | 18,791,000 | |
پراید 141 SX | 17,200,000 | 19,316,000 | |
پراید 141 SE | 18,700,000 | --- | |
پراید 111 SE | 21,300,000 | 19,429,000 | |
پراید 111 EX | 21,000,000 | --- | |
پراید 111 LE | 19,700,000 | --- | |
پراید 111 SX | 19,200,000 | 20,440,000 | |
پراید 111 SL | 18,500,000 | 19,900,000 | |
پراید SL 131 | 18,000,000 | 19,595,000 | |
پراید SL 131 گازسوز | 19,600,000 | 21,090,000 | |
پراید SX 131 | 19,200,000 | 20,122,000 | |
پراید SE 131 | 19,600,000 | 18,868,000 | |
پراید SE 131 گازسوز | 22,100,000 | 20,368,000 | |
پراید LE 131 | 18,900,000 | --- | |
پراید LE 131 گازسوز | 21,500,000 | 19,425,000 | |
پراید EX 131 | 19,500,000 | --- | |
پراید EX 131 گازسوز | 21,100,000 | 19,918,000 | |
پراید TL 131 | 19,200,000 | --- | |
پراید TL 131 گازسوز | 20,500,000 | 19,875,000 | |
تیبا EX یورو 4 | 25,000,000 | --- | |
تیبا LX یورو 4 | ناموجود | --- | |
تیبا SX یورو 4 | 23,900,000 | 24,183,000 | |
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 26,000,000 | --- | |
تیبا هاچ بک SX | ناموجود | --- | |
وانت زامیاد 24 | 25,900,000 | 23,540,000 | |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 27,500,000 | 25,390,000 | |
وانت زامیاد 24 دیزل | 28,800,000 | 27,960,000 | |
وانت شوکا | ناموجود | 25,870,000 | |
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | 26,420,000 | |
زوتی . اس 300 | 75,400,000 | 72,650,000 | |
برلیانس - V5 | ناموجود | 90,600,000 | |
پارس خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
کولیوس تیپ 1 | 153,000,000 | 155,610,000 | |
کولیوس تیپ 2 | 162,000,000 | 165,800,000 | |
مورانو 2012 | 229,000,000 | ناموجود | |
نیسان تینا HIGH | 155,000,000 | 138,370,000 | |
نیسان قشقایی HIGH | 133,000,000 | --- | |
ماکسیما . مولتی مدیا | ناموجود | ناموجود | |
مگان 2000 تیپ 1 | 107,000,000 | 76,779,000 | |
مگان 2000 تیپ 2 | 113,000,000 | --- | |
مگان 2000 دنده ای | ناموجود | --- | |
مگان 1600 تیپ 2 | 79,000,000 | 64,966,000 | |
رنو تندر E1 | ناموجود | --- | |
رنو تندر E2 | 39,200,000 | 36,147,000 | |
رنو پارس تندر | 41,200,000 | 38,184,000 | |
پیکاپ تک کابین | 86,000,000 | 72,829,000 | |
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 99,000,000 | 86,662,000 | |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 71,500,000 | 65,277,000 | |
|
|||
کرمان خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
لیفان 620 موتور 1.8 | 46,200,000 | 44,200,000 | |
جک توجوی هاچ بک J3 | 37,000,000 | 33,990,000 | |
جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | 35,560,000 | |
جک J5 | 51,000,000 | 47,500,000 | |
جک J5 اتوماتیک | 61,100,000 | 57,900,000 | |
لیفان X60 | 64,600,000 | 60,600,000 | |
لوبو | ناموجود | --- | |
تعداد صفحات : 11